大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071391 23:11:06 | 1 4 4 |
202103071390 23:10:06 | 2 2 4 |
202103071389 23:09:06 | 1 1 4 |
202103071388 23:08:06 | 2 5 5 |
202103071387 23:07:06 | 1 3 3 |
202103071386 23:06:06 | 2 4 4 |
202103071385 23:05:06 | 2 2 6 |
202103071384 23:04:06 | 2 5 6 |
202103071383 23:03:06 | 2 2 3 |
202103071382 23:02:06 | 1 4 5 |
202103071381 23:01:06 | 1 3 5 |
202103071380 23:00:06 | 1 4 5 |
202103071379 22:59:06 | 3 3 4 |
202103071378 22:58:06 | 1 1 3 |
202103071377 22:57:06 | 1 2 6 |
202103071376 22:56:06 | 1 2 5 |
202103071375 22:55:06 | 1 5 6 |
202103071374 22:54:06 | 2 6 6 |
202103071373 22:53:06 | 3 3 6 |
202103071372 22:52:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1392-1394期 | 大小 | 【小】 | 1392期 | ? | ? |
1391-1393期 | 大小 | 【小】 | 1391期 | 1,4,4 | 中 |
1390-1392期 | 大小 | 【小】 | 1390期 | 2,2,4 | 中 |
1388-1390期 | 大小 | 【小】 | 1389期 | 1,1,4 | 中 |
1387-1389期 | 大小 | 【小】 | 1387期 | 1,3,3 | 中 |
1386-1388期 | 大小 | 【小】 | 1386期 | 2,4,4 | 中 |
1385-1387期 | 大小 | 【小】 | 1385期 | 2,2,6 | 中 |
1382-1384期 | 大小 | 【大】 | 1384期 | 2,5,6 | 中 |
1381-1383期 | 大小 | 【小】 | 1381期 | 1,3,5 | 中 |
1380-1382期 | 大小 | 【小】 | 1380期 | 1,4,5 | 中 |
1379-1381期 | 大小 | 【小】 | 1379期 | 3,3,4 | 中 |
1378-1380期 | 大小 | 【小】 | 1378期 | 1,1,3 | 中 |
1377-1379期 | 大小 | 【小】 | 1377期 | 1,2,6 | 中 |
1376-1378期 | 大小 | 【小】 | 1376期 | 1,2,5 | 中 |
1373-1375期 | 大小 | 【小】 | 1375期 | 1,5,6 | 挂 |
1371-1373期 | 大小 | 【小】 | 1372期 | 1,2,4 | 中 |
1368-1370期 | 大小 | 【小】 | 1370期 | 4,5,6 | 挂 |
1367-1369期 | 大小 | 【小】 | 1367期 | 1,1,2 | 中 |
1366-1368期 | 大小 | 【小】 | 1366期 | 2,3,5 | 中 |
1365-1367期 | 大小 | 【小】 | 1365期 | 1,3,4 | 中 |
1363-1365期 | 大小 | 【小】 | 1364期 | 1,2,3 | 中 |
1360-1362期 | 大小 | 【小】 | 1362期 | 2,4,4 | 中 |
1359-1361期 | 大小 | 【小】 | 1359期 | 2,2,2 | 中 |
1358-1360期 | 大小 | 【小】 | 1358期 | 1,2,4 | 中 |
1356-1358期 | 大小 | 【小】 | 1357期 | 1,2,3 | 中 |
1355-1357期 | 大小 | 【小】 | 1355期 | 1,2,4 | 中 |
1354-1356期 | 大小 | 【小】 | 1354期 | 1,2,6 | 中 |
1353-1355期 | 大小 | 【小】 | 1353期 | 2,3,5 | 中 |
1351-1353期 | 大小 | 【小】 | 1352期 | 3,3,3 | 中 |
1350-1352期 | 大小 | 【小】 | 1350期 | 1,2,6 | 中 |
1348-1350期 | 大小 | 【小】 | 1349期 | 2,2,5 | 中 |
1347-1349期 | 大小 | 【小】 | 1347期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |